| Compatible Model | SFP-10G-SR |
|---|---|
| Form Factor | SFP+ |
| Max Data Rate | 10.3125Gbps |
| Max Distance | 300m@OM3 / 400m@OM4 |
| Wavelength | 850nm |
| Interface | Duplex LC |
| Transmitter | VCSEL |
| Tx Power | -7.3~-1dBm |
| Rx Sensitivity | <-11.1dBm |
| Max Power | ≤1W |
| Modulation | NRZ |
| DDM/DOM | Supported |
| Operating Temperature | 0 to 70°C |
| MTBF | 11,300,000 hours (@40°C) |
| Protocols | IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, eCPRI |
| Warranty | 5 years |

100GBASE-SR4, MTP/MPO-12, 100m

InfiniBand NDR, 2x400G SR8

Linear-drive pluggable, 500m single-mode

Single-mode, 1270nm, 40km, LC

1.25G Tx / 2.5G Rx, 20km, SC/APC, industrial