| Input/Output | MPO/MPO, MTP/MTP optional |
|---|---|
| Operating Temperature | -20~+60°C |
| Insertion Loss | SM/APC ≤0.25dB; MM/PC ≤0.20dB; MM/APC ≤0.20dB |
| Return Loss | SM/APC ≥55dB; MM/PC ≥25dB; MM/APC ≥35dB |
| Standards | IEC61754-7, YD/T 1272.5, ISO/IEC11801-1, GB/T 18233.1 |
| Compliance | RoHS, REACH |
| Fiber Count | 12/16/24 fibers, 8A/12A/16A/24A (APC) optional |
| Jacket | HF(IEC60332-1) / HF3(IEC60332-3) / NR(OFNR) / NP(OFNP) |
| Length | 1~999m, polarity A/B/C optional |

LC/SC/ST/FC, 9/125 single-mode, OM1-OM5 multimode

LC/UPC duplex, G.657.A1 bend-insensitive

SWDM support, 40G/100G over duplex fibers

30AWG, OD only 5.0mm, 7 colors available

10/40/100G high-speed short-reach Ethernet

12-144 fibers, OM4, LSZH breakout, 0.35dB