| 上行端口 | 4x1G SFP + 4x10G SFP+ + 4x1G RJ45/SFP Combo |
|---|---|
| 下行端口 | 8x GPON |
| DRAM | 1024MB |
| 闪存 | 32MB |
| 背板 | 136Gbps |
| 接入 ONT | 1024 |
| IPv4 路由表 | 24K |
| IPv6 路由表 | 6K |
| MAC 表 | 24K |
| 组播 | IGMP Snooping、MLD Snooping、L2 Multicast |
| 流控 | IEEE802.3x Flow Control |
| VLAN | 4094 |
| QoS | IEEE802.1p、CoS、WRR/SP/FIFO 队列调度 |
| DBA 和 SLA | |
| 电源插槽 | 2 |
| 电源 | 1xAC100-240V |
| 风扇数量 | 3 |
| 功耗 | 37W(静态) / 46W(典型) / 56W(最大) |
| 风向 | Left-Right |
| 工作温度 | 0 至 50°C |
| 工作湿度 | 10%-85% |
| 存储温度 | -40 至 80°C |
| 尺寸(H×W×D) | 44.5×445×300mm (1.75"x17.52"x11.81") |
| 重量(空载) | 5.6Kg |